[LQ] | Subir | Bienvenido a Latinquasar | Regístrate | Accede a tu cuenta

latinquasar.org - Centro de Estadísticas
Inicio Ayuda Buscar Calendario Ingresar Registrarse
Noticias:

+  latinquasar.org
|-+  Centro de Estadísticas
latinquasar.org - Centro de Estadísticas
Estadísticas generales
Total de Usuarios: 4093
Total de Mensajes: 119754
Total de Temas: 11641
Total de Categorías: 7
Usuarios en línea: 15
Máx. usuarios conectados (simultáneamente): 187 - 25-Jun-07, 19:19
Usuarios conectados en el día: 29
Promedio de registros al día: 1.94
Promedio de mensajes al día: 48.49
Promedio de temas al día: 4.78
Total de Foros: 39
Último usuario: cristhian abel
Promedio de usuarios conectados al día: 32.45
Proporción de masculino/femenino: 8:1
10 Usuarios que más publican 10 Foros con más actividad
Miquel 9459
mintaka 7057
Manueleón Clavileño 6308
latinquasar 6301
MACysuscanon 5013
Telescopio 4664
Alejandro Quilez 3126
mauricio giandinoto 2731
DonQuijote 2315
Jose Angel 2002
Off-Topic - General 15163
Astrofotografía 11365
Telescopios y otros instrumentos 10849
Astrofoto - Planetaria 9897
Astrofoto - Cielo Profundo 9243
Citas, eventos y quedadas 6933
Me presento... 5922
Noticias de Astronomía 4859
Sistema Solar 4647
Astronomía básica 4277
10 Temas más importantes (por Respuestas) 10 Temas más importantes (por Vistas)
Ánimo, que ya es viernes 1256
Fotos APOD. Coméntalas 775
Fotos AAPOD (Amateur Astronomy Picture of the Day) Coméntalas. 716
C/2009 P1 (Garradd) 488
C/2011 L4 (PANSTARRS) Un cometa potencialmente brillante. 368
Errores en la web 339
Camiseta LQ 2012 - ¿Queréis una? 270
Problemas informáticos (dudas y consultas) 257
IMPORTANTE 242
AstroTiermes 2011 239
Fotos APOD. Coméntalas 92454
Maqueta del sistema solar en movimiento (ALTAYA) 75597
Ánimo, que ya es viernes 61416
Fotos AAPOD (Amateur Astronomy Picture of the Day) Coméntalas. 44999
El perro más grande del mundo 38445
Errores en la web 27810
IMPORTANTE 23932
Las pirámides de Giza 22415
C/2010 X1 (Elenin) 21541
Fotografías de La Tierra por satélite 21519
Principales Creadores de Temas Más tiempo conectado
Miquel 809
latinquasar 529
Telescopio 501
Manueleón Clavileño 479
castro 462
mazinger 333
mintaka 318
DonQuijote 307
Josemi 261
Fran Rguez 176
castro 116d 16h 11m
Miquel 98d 23h 44m
MACysuscanon 49d 12h 6m
latinquasar 45d 12h 8m
mintaka 44d 8h 58m
Manueleón Clavileño 36d 5h 24m
Alejandro Quilez 36d 2h 16m
Lurima 27d 19h 32m
Telescopio 23d 6h 1m
mauricio giandinoto 22d 6h 22m
Historia del Foro (usando diferencia horaria del foro)
Resumen Mensual Temas Nuevos Mensajes Nuevos Usuarios Nuevos Máx. usuarios conectados
Mayo 2013 77 759 19 46
Abril 2013 113 1178 24 62
Marzo 2013 105 1151 25 54
Febrero 2013 122 1188 24 53
Enero 2013 178 1678 27 46
Diciembre 2012 138 1423 31 161
Noviembre 2012 118 1237 24 53
Octubre 2012 170 2023 32 55
Septiembre 2012 154 2020 28 47
Agosto 2012 133 1616 28 48
Julio 2012 156 1678 33 51
Junio 2012 153 1805 20 55
Mayo 2012 163 1969 265 46
Abril 2012 128 1414 65 55
Marzo 2012 210 2015 53 91
Febrero 2012 182 2492 41 49
Enero 2012 247 2911 53 50
Diciembre 2011 208 1894 42 51
Noviembre 2011 190 1692 24 60
Octubre 2011 267 2119 29 163
Septiembre 2011 247 2286 36 41
Agosto 2011 233 2357 56 45
Julio 2011 190 1849 33 43
2011-07-01 7 46 1 32
2011-07-02 6 56 0 31
2011-07-03 2 43 1 37
2011-07-04 2 35 1 43
2011-07-05 6 47 3 33
2011-07-06 13 83 1 38
2011-07-07 9 86 2 28
2011-07-08 8 65 0 29
2011-07-09 9 72 1 26
2011-07-10 5 61 0 40
2011-07-11 7 59 1 28
2011-07-12 6 66 0 32
2011-07-13 9 50 2 35
2011-07-14 5 59 0 30
2011-07-15 6 88 1 38
2011-07-16 4 59 0 32
2011-07-17 5 64 1 28
2011-07-18 4 54 3 30
2011-07-19 8 71 0 30
2011-07-20 15 91 2 27
2011-07-21 3 41 1 29
2011-07-22 4 50 0 32
2011-07-23 3 25 1 28
2011-07-24 6 73 2 42
2011-07-25 4 36 3 28
2011-07-26 7 48 1 36
2011-07-27 6 59 0 27
2011-07-28 2 27 2 31
2011-07-29 9 86 0 30
2011-07-30 6 76 3 28
2011-07-31 4 73 0 28
Junio 2011 211 2077 38 67
Mayo 2011 223 2297 25 102
Abril 2011 180 1841 38 100
Marzo 2011 207 1995 42 60
Febrero 2011 237 1769 51 64
Enero 2011 250 2160 61 61
Diciembre 2010 208 1648 86 52
Noviembre 2010 181 1562 37 63
Octubre 2010 204 1886 35 55
Septiembre 2010 181 1736 53 70
Agosto 2010 178 1580 37 56
Julio 2010 157 1261 29 48
Junio 2010 152 1077 30 49
Mayo 2010 159 1136 29 48
Abril 2010 191 1817 28 34
Marzo 2010 214 1852 26 31
Febrero 2010 172 1828 26 33
Enero 2010 180 2071 52 36
Diciembre 2009 129 1304 37 25
Noviembre 2009 117 1179 31 28
Octubre 2009 128 1453 29 30
Septiembre 2009 145 1695 45 30
Agosto 2009 120 1223 51 27
Julio 2009 130 1033 32 22
Junio 2009 120 1098 30 24
Mayo 2009 101 1118 36 26
Abril 2009 130 1468 85 32
Marzo 2009 152 1468 89 41
Febrero 2009 112 1175 272 38
Enero 2009 161 1753 304 32
Diciembre 2008 133 1372 187 35
Noviembre 2008 86 903 164 27
Octubre 2008 80 671 103 38
Septiembre 2008 88 754 171 38
Agosto 2008 96 1199 192 49
Julio 2008 130 1084 115 49
Junio 2008 73 692 74 50
Mayo 2008 83 834 69 59
Abril 2008 77 733 78 50
Marzo 2008 80 986 52 48
Febrero 2008 66 966 46 36
Enero 2008 89 1156 51 35
Diciembre 2007 78 1115 32 24
Noviembre 2007 80 1037 40 28
Octubre 2007 84 860 37 31
Septiembre 2007 74 880 50 41
Agosto 2007 83 1065 34 47
Julio 2007 77 891 14 96
Junio 2007 70 1077 14 187
Mayo 2007 79 968 21 12
Abril 2007 52 665 18 14


Ingresar con nombre de usuario, contraseña y duración de la sesión

Impulsado por MySQL Impulsado por PHP Powered by SMF 1.1.15 | SMF © 2006, Simple Machines XHTML 1.0 válido! CSS válido!
© Latinquasar. 2003 - 2013 y más allá
Webmaster: Isaac Lozano Rey (Málaga, España). Miembro de la Agrupación Astronómica de Málaga "Sirio".
El contenido de Latinquasar tiene una Licencia de Creative Commons de Reconocimiento-NoComercial 2.5.
El webmaster no se hace responsable de los comentarios de los usuarios.
Joomla! es software libre bajo la licencia GNU/GPL.