<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Noticias de Astronomía [Latinquasar.org]</title>
		<description>Últimas noticias sobre Astronomía agregadas al portal Latinquasar.</description>
		<link>http://www.latinquasar.org</link>
		<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 19:50:30 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<item>
			<title>Los físicos desarrollan un modelo que traspasa los límites de la teoría cuántica, y la relatividad</title>
			<link>http://www.latinquasar.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=768&amp;Itemid=2</link>
			<description>Toda la materia del universo, todo lo que vemos, sentimos y olemos, posee una  cierta estructura predecible, gracias a los diminutos electrones que giran alrededor del núcleo atómico en una serie de capas concéntricas  o niveles atómicos. Un principio fundamental de esta estructura ordenada radica en que dos electrones no puede ocupar el mismo nivel atómico al mismo tiempo (estado cuántico), este principio se conoce como Principio de Exclusión de Pauli y está basado en la teoría de la Relatividad de Einstein y la Teoría Cuántica.</description>
			<category>Noticias - Astrofísica</category>
			<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 17:54:45 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Imágenes de radar ponen de manifiesto la posible existencia de toneladas de agua en polos lunares</title>
			<link>http://www.latinquasar.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=767&amp;Itemid=2</link>
			<description>El radar se viene utilizando desde 1960 para cartografiar la superficie lunar, pero solo recientemente debido a dificultades, ha sido posible obtener buenas imágenes de los polos lunares. En 2009 el equipo de radar Mini-SAR de la nave espacial Chandrayaan-1 fue capaz de cartografiar más del 95 % de ambos polos con una resolución de 150 metros,  y  actualmente, el equipo Mini-RF del Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) cuya resolución es 10 veces mayor se encuentra a mitad de tarea para conseguir cartografiarlos en alta resolución. Ambos equipos evidencian que, posiblemente existan  grandes cantidades de agua en las regiones de sombras permanentes de los cráteres polares, con unas 600 millones de toneladas métricas solo en el polo norte. “Si se pudieran convertir en combustible para cohetes, habría la suficiente como para lanzar una Lanzadera Espacial por día durante 2000 años”, así lo ha manifestado Paul Spudis, investigador principal del Mini-SAR en la conferencia anual del Lunar Forum celebrada en Julio en el Ames Research Center.</description>
			<category>Noticias - S. Solar - La Luna</category>
			<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 11:00:03 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Dust devil fotografiado cerca del Opportunity</title>
			<link>http://www.latinquasar.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=766&amp;Itemid=2</link>
			<description>En sus 6 años y medio en Marte, el vehículo de exploración Opportunity de Marte nunca antes había visto un dust devil antes de este mes, a pesar de algunas búsquedas sistemáticas en los anteriores años y el hecho de que su vehículo gemelo, el Spirit, ha visto docenas de dust devils en su localización lejos del Opportunity. </description>
			<category>Noticias - S. Solar - Marte</category>
			<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 08:50:34 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Astrónomo aficionado capta lentes gravitacionales</title>
			<link>http://www.latinquasar.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=765&amp;Itemid=2</link>
			<description>Solamente hace unos pocos años, incluso la idea de capturar una anomalía astronómica con lo que era considerado un &quot;telescopio amateur&quot; era absolutamente impensable. ¿Quiénes éramos nosotros para incluso intentar lo que las geniales mentes postularon e incluso los mejores equipamientos resolvieron? Una de las geniales mentes en considerar los efectos de las lentes gravitacionales fue Orest Chwolson, en 1924. En 1935, Einstein había subido las apuestas en su existencia con sus teorías. Un año más tarde en 1937, el brillante Fritz Zwicky estableció la idea de que los cúmulos de galaxias podían actuar como lentes gravitacionales. No fue hasta 1979 que sus efectos fueron confirmados mediante la observación del denominado &quot;Doble Cuásar&quot; SBS 0957+561... y hoy en día podemos probar que puede ser observado con un telescopio de 12 pulgadas bajo condiciones ideales y mucha determinación.</description>
			<category>Noticias - Observatorios y Telescopios</category>
			<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 10:32:04 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>El Hubble escudriña el lugar del misterioso destello y el cinturón de nubes desaparecido</title>
			<link>http://www.latinquasar.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=764&amp;Itemid=2</link>
			<description>Las nuevas observaciones detalladas del Telescopio Espacial Hubble de la NASA/ESA, nos han proporcionado dos acontecimientos importantes del disco de Júpiter: el misterioso destello luminoso  observado el 3 de junio y la reciente desaparición del disco oscuro en el Cinturón Ecuatorial Meridional del planeta.
</description>
			<category>Noticias - S. Solar - Júpiter</category>
			<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 14:17:31 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>El Rover Spirit proporciona nuevas evidencias de la existencia de agua en el pasado de Marte</title>
			<link>http://www.latinquasar.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=763&amp;Itemid=2</link>
			<description>A pesar de que el vehículo Mars Rover Spirit esta dormido, una ojeada a los datos antiguos de uno de sus instrumentos nos confirma la presencia de grandes cantidades de rocas ricas en carbonatos, lo que significa que hay regiones en el planeta que alguna vez pudieron albergar agua. El Espectrómetro de Emisión Térmica Miniaturizado (Mini-TES) a bordo del Rover observó en el 2005 un afloramiento de rocas designado como “Comanche”, pero el instrumento estaba parcialmente cegado por el polvo. Solo cuando los científicos realizaron una calibración especial para eliminar los efectos espectrales del polvo,se manifestó la evidencia de afloramientos ricos en carbonatos en una serie de montículos en el interior del Cráter Gusev.
</description>
			<category>Noticias - S. Solar - Marte</category>
			<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 14:46:10 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>¿Láseres de rayos gamma? Positronio creado en laboratorio</title>
			<link>http://www.latinquasar.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=762&amp;Itemid=2</link>
			<description>El positronio (*) es un sistema de vida muy corta en la que un electrón y su antipartícula están unidos. En 2007, los físicos de la Universidad Riverside de California crearon un positronio molecular, una construcción nueva de laboratorio. Ahora acaban de conseguir aislar por vez primera un conjunto de átomos de positronio con spin polarizados.
</description>
			<category>Noticias - Otros</category>
			<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 14:28:16 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>El inestable agujero negro de la Galaxia de Andrómeda</title>
			<link>http://www.latinquasar.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=761&amp;Itemid=2</link>
			<description>La Galaxia de Andrómeda, la galaxia espiral más cercana a nuestra Vía Láctea, posee un agujero negro supermasivo en su centro al igual que otras galaxias. Debido a su proximidad a nosotros, la Nebulosa de Andrómeda o M31, constituye un lugar excelente para conocer como consumen materia los agujeros negros supermasivos en el centro de las galaxias para crecer e interactuar gravitacionalmente con la materia que le rodea.</description>
			<category>Noticias - Galaxias</category>
			<pubDate>Sat, 29 May 2010 13:07:48 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
