www.latinquasar.org

General => Sistema Solar => Mensaje iniciado por: cometas en 23-Ago-06, 19:46

Título: observaciones de cometas
Publicado por: cometas en 23-Ago-06, 19:46
ultimos cometas

(http://astrosurf.com/cometas/fotos-cometas/102p/102P-060823-213.jpg)

Adjunto imagen cometa 102P , este cometa apenas presenta actividad pese a que las previsiones lo situaban en torno a mag 14 15.

Lo he pillado despues del 5 intento  en varios dias distintos (varias horas cada vez)


(http://astrosurf.com/cometas/fotos-cometas/2P/2P-060822-213.jpg)

El cometa encke 2p aunque no pasara por el perihelio hasta marzo del 2007  ya esta de camino acercandose lentamente

El 4p esta aceptablemente brillante (su maximo se espera  para noviembre )
(http://astrosurf.com/cometas/fotos-cometas/4p/4P-060822-213.jpg)
Título: observaciones de cometas
Publicado por: Rubén14 en 23-Ago-06, 20:30
Muy buenas, pero la pregunta que yo me hago al ver tus fotos es:
¿Como narices sabes lo que es si solo se ve un puntito?
Título: observaciones de cometas
Publicado por: cometas en 23-Ago-06, 22:25
Hay que comprobar varias cosas , pero la principal  es hacer varias sumas consecutivas y apreciar como el cometa se mueve  de forma coherente en cada una de ellas .

Se de forma bastante exacta (salvo excepciones donde debe encontarse , pero el metodo infalibre es apreciar como se mueve)
Título: observaciones de cometas
Publicado por: netcanarias en 24-Ago-06, 01:25
El 2p que magnitud se estima que pueda alcanzar?
Título: observaciones de cometas
Publicado por: cometas en 24-Ago-06, 12:49
La 4 pero estara muy mal posicionado.



Como un buen amigo y colega ( el observatorio A02) lo ha observado   tambien he juntado todas las nuevas observaciones junto con las que ya habia en el MPC para calcular la orbita y los residuales

Orbital elements:
P/102
  Perihelion 2006 Jun 6.796794 TT
Epoch 2006 Aug 23.0 TT = JDT 2453970.5                  Find_Orb
M  10.52116              (2000.0)            P               Q
n   0.13627886     Peri.   18.53923      0.98840635     -0.00711544    
a   3.7398172      Node   339.94711     -0.10844140      0.66606827    
e   0.4722150      Incl.   26.25181      0.10627016      0.74585683    
P   7.23           H   15.3                         q 1.9738194
From 18 observations 1999 Dec. 31-2006 Aug. 23;   RMS error 0.951 arcseconds


99 12 31.89346    461 05 52 15.29   +58 50 52.6     .27-   .24-  2.1154 2.9614
99 12 31.89809  X 461 05 52 14.23   +58 50 48.8     5.3-   2.1-  2.1154 2.9615
99 12 31.90208  X 461 05 52 13.83   +58 50 49.2     5.6-   .10-  2.1154 2.9615
00 01 01.91799    461 05 50 46.01   +58 43 41.9     .27+   .21+  2.1221 2.9663
00 01 01.92253  X 461 05 50 45.36   +58 43 37.6     1.7-   2.1-  2.1222 2.9663
06 07 24.06249  X J95 02 32 48.64   +31 56 10.5     .45+   2.0+  2.0109 2.0132
06 07 24.07923    J95 02 32 50.29   +31 56 30.9     .01-   .56+  2.0107 2.0132
06 07 24.08495    J95 02 32 51.00   +31 56 37.8     1.7+   .00   2.0107 2.0132
06 07 25.07300    J95 02 34 30.67   +32 17 57.8     .39+   .56+  2.0033 2.0149
06 07 25.08113    J95 02 34 31.36   +32 18 08.4     1.2-   .57+  2.0032 2.0149
06 07 25.08935    J95 02 34 32.24   +32 18 17.4     .50-   1.1-  2.0032 2.0149
06 07 28.07551    J95 02 39 31.54   +33 22 34.4     .26-   .52-  1.9810 2.0200
06 07 28.08098    J95 02 39 32.09   +33 22 42.0     .16-   .01-  1.9809 2.0200
06 07 28.08596    J95 02 39 32.61   +33 22 48.3     .17+   .18-  1.9809 2.0200
06 08 22.04254  X A02 03 18 01.65   +42 07 34.0     2.5-   .21+  1.8055 2.0737
06 08 22.08591    A02 03 18 05.27   +42 08 27.1     1.6-   .58-  1.8052 2.0738
06 08 22.12783    A02 03 18 08.76   +42 09 18.8     .69-   .85-  1.8049 2.0739
06 08 23.05037    A02 03 19 24.80   +42 28 13.3     .69-   1.2+  1.7989 2.0762
06 08 23.09375    A02 03 19 28.35   +42 29 05.7     .06-   .19-  1.7986 2.0763
06 08 23.10822    213 03 19 29.56   +42 29 24.0     .55+   .13+  1.7985 2.0763
06 08 23.12466    213 03 19 30.88   +42 29 44.4     .60+   .21+  1.7984 2.0764
06 08 23.12628    A02 03 19 31.06   +42 29 46.1     1.1+   .01-  1.7984 2.0764
06 08 23.12946    213 03 19 31.28   +42 29 50.4     .78+   .29+  1.7984 2.0764

Station data:
(213) Observatorio Montcabre  (N41.5186 E2.3850).   Observer R. Naves.
   Measurer M. Campas.  0.30-m f/5.5 Schmidt-Cassegrain + CCD.
(461) Szeged University, Piszkesteto Stn. (Konkoly)  (N47.9181 E19.8943).
(A02) Masia Cal Maciarol Modul 8   (N42.0179 E0.7441).   Observers J. Salto, A.
   Salto.  0.25-m f/3.7 Schmidt-Cassegrain + CCD.
(J95) Great Shefford   (N51.4749 W1.4469).   Observer P. Birtwhistle.  0.30-m
   f/6.3 Schmidt-Cassegrain + CCD.