Un asteroide como un portaaviones «rozará» la Tierra el 8 de noviembre

Iniciado por Miquel, 27-Oct-11, 13:47

Tema anterior - Siguiente tema

Miquel

Un asteroide como un portaaviones «rozará» la Tierra el 8 de noviembre


Citar
La NASA se prepara para la visita de la roca espacial, que no había estado tan cerca de nuestro planeta desde hace 200 años

Se llama 2005 YU55 y no es la primera vez que tenemos noticias de él. Este asteroide de 400 metros de diámetro, el tamaño de un portaaviones, calificado en su día como potencialmente peligroso para la Tierra, se acercará el 8 de noviembre a 324.600 kilómetros de nuestro planeta, una distancia inferior a la que está la Luna. En términos astronómicos, significa una arriesgada caricia en la cara. Observatorios de todo el mundo no perderán detalle de la visita. En concreto, científicos de la NASA han anunciado que seguirán la trayectoria de la roca espacial desde radiotelescopios de Goldstone, California, y Arecibo, en Puerto Rico. Ante la sensación que causó la cercanía del cometa Elenin, la agencia espacial ha querido adelantarse a los más aprensivos: el asteroide no ejercerá ninguna influencia sobre las placas tectónicas o la gravedad de la Tierra. No se notará efecto alguno.


Los astrónomos aficionados que quieran aprovechar la oportunidad y echar un vistazo a YU55 necesitan un telescopio con una apertura de como mínimo 6 pulgadas

8)

Telescopio

Nuevo error de un periodista poco ducho en matemáticas y en portaaviones.  :meparto:

Que yo sepa (y de esto sé algo) el portaaviones con mayor eslora del mundo mundial es el  norteamericano USS Enterprise, que mide 335,64 metros, seguido de cerca por otros navíos estadounidenses como el USS Dwight D. Eisenhower, el USS Harry S. Truman o el mucho más moderno USS Ronald Reagan, con 332 metros cada uno.

Por comparación, nuestro R-11 Príncipe de Asturias tiene una eslora de 196 metros, y el flamante  L-61 Juan Carlos I tiene una eslora de nada menos que 230,82 m.

De 335 metros a 400 metros van 65 metros, algo menos de la longitud de un avión de pasajeros Jumbo Boeing 747 (70 metros de largo).

Por otra parte, la peligrosidad del asteroide es nula. Lo de "potencialmente peligroso" fue una calificación que recibió en febrero de 2010, pero en abril de 2010 más ajustadas mediciones de su órbita realizadas por radar eliminaron cualquier posibilidad de un impacto con la Tierra en los próximos 100 años. Fue eliminado de la tabla de riesgo el 22 de abril de 2010.
[center]¡¡ATENTO!! TIENES TODOS MIS LIBROS (MUY BARATOS) AQUÍ[/center]

Miquel



Astrobotànica

Este asteroide tendrá un movimiento aparente rapidísimo y cruzará varias constelaciones durante la noche, esto hará que sea un objeto bastante difícil de seguir.

Su magnitud máxima estará alrededor de la 11.

Efemerides generales cada 6 h

Date__(UT)__HR:MN     R.A._(ICRF/J2000.0)_DEC  APmag      delta UA     elong./r Cnst
***************************************************************
$$SOE
2011-Nov-01 00:00     14 43 26.81 -16 02 25.8   n.a. 0.06332292812411   5.3303 /T  Lib
2011-Nov-01 06:00     14 43 43.35 -16 01 44.9   n.a. 0.06131570463701   5.1391 /T  Lib
2011-Nov-01 12:00     14 44 00.92 -16 01 00.6   n.a. 0.05931103699454   4.9515 /T  Lib
2011-Nov-01 18:00     14 44 19.60 -16 00 12.7   n.a. 0.05730885101993   4.7680 /T  Lib
2011-Nov-02 00:00     14 44 39.54 -15 59 20.7   n.a. 0.05530907394393   4.5891 /T  Lib
2011-Nov-02 06:00     14 45 00.87 -15 58 24.3   n.a. 0.05331163460733   4.4154 /T  Lib
2011-Nov-02 12:00     14 45 23.76 -15 57 23.0   n.a. 0.05131646371404   4.2476 /T  Lib
2011-Nov-02 18:00     14 45 48.40 -15 56 16.1   n.a. 0.04932349414868   4.0867 /T  Lib
2011-Nov-03 00:00     14 46 15.01 -15 55 03.0   n.a. 0.04733266137713   3.9334 /T  Lib
2011-Nov-03 06:00     14 46 43.87 -15 53 42.9   n.a. 0.04534390395472   3.7892 /T  Lib
2011-Nov-03 12:00     14 47 15.27 -15 52 14.9   n.a. 0.04335716417610   3.6554 /T  Lib
2011-Nov-03 18:00     14 47 49.59 -15 50 37.9   n.a. 0.04137238891362   3.5339 /T  Lib
2011-Nov-04 00:00     14 48 27.26 -15 48 50.3   n.a. 0.03938953071039   3.4267 /T  Lib
2011-Nov-04 06:00     14 49 08.82 -15 46 50.7   n.a. 0.03740854922177   3.3365 /T  Lib
2011-Nov-04 12:00     14 49 54.92 -15 44 36.8   n.a. 0.03542941314122   3.2666 /T  Lib
2011-Nov-04 18:00     14 50 46.36 -15 42 06.2   n.a. 0.03345210281057   3.2209 /T  Lib
2011-Nov-05 00:00     14 51 44.14 -15 39 15.6   n.a. 0.03147661381516   3.2042 /T  Lib
2011-Nov-05 06:00     14 52 49.54 -15 36 00.9   n.a. 0.02950296202446   3.2224 /T  Lib
2011-Nov-05 12:00     14 54 04.17 -15 32 16.7   n.a. 0.02753119080239   3.2831 /T  Lib
2011-Nov-05 18:00     14 55 30.15 -15 27 55.8   n.a. 0.02556138155523   3.3955 /T  Lib
2011-Nov-06 00:00     14 57 10.30 -15 22 48.7   n.a. 0.02359366956852   3.5716 /T  Lib
2011-Nov-06 06:00     14 59 08.45 -15 16 42.2   n.a. 0.02162826846844   3.8272 /T  Lib
2011-Nov-06 12:00     15 01 29.93 -15 09 17.3   n.a. 0.01966550935026   4.1841 /T  Lib
2011-Nov-06 18:00     15 04 22.41 -15 00 06.5   n.a. 0.01770590584108   4.6735 /T  Lib
2011-Nov-07 00:00     15 07 57.27 -14 48 27.6   n.a. 0.01575026753233   5.3418 /T  Lib
2011-Nov-07 06:00     15 12 32.24 -14 33 12.8   n.a. 0.01379990920414   6.2623 /T  Lib
2011-Nov-07 12:00     15 18 36.35 -14 12 27.1   n.a. 0.01185706454261   7.5561 /T  Lib
2011-Nov-07 18:00     15 27 00.53 -13 42 38.7   n.a. 0.00992577864879   9.4381 /T  Lib
2011-Nov-08 00:00     15 39 22.45 -12 56 36.9   n.a. 0.00801406282900  12.3246 /T  Lib
2011-Nov-08 06:00     15 59 12.61 -11 37 37.9   n.a. 0.00613993552264  17.1256 /T  Lib
2011-Nov-08 12:00     16 35 20.73 -08 59 02.5   n.a. 0.00435214793418  26.1750 /T  Oph
2011-Nov-08 18:00     17 53 37.90 -02 28 02.5   n.a. 0.00282067986413  46.4748 /T  Oph
2011-Nov-09 00:00     20 43 01.86 +11 33 12.8  11.75 0.00218055853275  90.6251 /T  Del
2011-Nov-09 06:00     23 27 13.46 +18 57 13.3  11.18 0.00305681301763 130.5907 /T  Peg
2011-Nov-09 12:00     00 41 43.41 +19 23 25.1  11.61 0.00465955960932 147.9463 /T  Psc
2011-Nov-09 18:00     01 16 27.13 +18 56 42.3  12.10 0.00646872305865 155.9217 /T  Psc
2011-Nov-10 00:00     01 35 40.93 +18 31 20.5  12.52 0.00835090367173 160.2545 /T  Psc
2011-Nov-10 06:00     01 47 44.44 +18 11 38.1  12.89 0.01026596728495 162.8927 /T  Ari
2011-Nov-10 12:00     01 55 58.15 +17 56 31.1  13.21 0.01219849786648 164.6208 /T  Ari
2011-Nov-10 18:00     02 01 55.77 +17 44 44.0  13.49 0.01414145631601 165.8071 /T  Ari
2011-Nov-11 00:00     02 06 26.48 +17 35 20.9  13.74 0.01609122027775 166.6461 /T  Ari
2011-Nov-11 06:00     02 09 58.42 +17 27 43.6  13.97 0.01804576070825 167.2494 /T  Ari
2011-Nov-11 12:00     02 12 48.82 +17 21 25.5  14.18 0.02000386946721 167.6855 /T  Ari
2011-Nov-11 18:00     02 15 08.81 +17 16 08.1  14.38 0.02196479508293 167.9989 /T  Ari
2011-Nov-12 00:00     02 17 05.86 +17 11 38.2  14.56 0.02392805602742 168.2196 /T  Ari
2011-Nov-12 06:00     02 18 45.20 +17 07 45.9  14.73 0.02589333837964 168.3686 /T  Ari
2011-Nov-12 12:00     02 20 10.58 +17 04 24.1  14.89 0.02786043658553 168.4610 /T  Ari
2011-Nov-12 18:00     02 21 24.78 +17 01 27.1  15.04 0.02982921757536 168.5080 /T  Ari
2011-Nov-13 00:00     02 22 29.87 +16 58 50.8  15.18 0.03179959817049 168.5179 /T  Ari
2011-Nov-13 06:00     02 23 27.46 +16 56 31.8  15.31 0.03377153038751 168.4974 /T  Ari
2011-Nov-13 12:00     02 24 18.79 +16 54 27.4  15.44 0.03574499159556 168.4515 /T  Ari
2011-Nov-13 18:00     02 25 04.86 +16 52 35.5  15.56 0.03771997776388 168.3841 /T  Ari
2011-Nov-14 00:00     02 25 46.44 +16 50 54.4  15.68 0.03969649871909 168.2985 /T  Ari
2011-Nov-14 06:00     02 26 24.18 +16 49 22.5  15.79 0.04167457475439 168.1973 /T  Ari
2011-Nov-14 12:00     02 26 58.62 +16 47 58.9  15.90 0.04365423415663 168.0827 /T  Ari
2011-Nov-14 18:00     02 27 30.18 +16 46 42.4  16.00 0.04563551137594 167.9564 /T  Ari
2011-Nov-15 00:00     02 27 59.23 +16 45 32.2  16.11 0.04761844565360 167.8199 /T  Ari

Efemerides detalladas (cada hora)

Date__(UT)__HR:MN     R.A._(ICRF/J2000.0)_DEC a-mass  APmag  S-brt            delta    S-O-T /r Cnst
****************************************************************************

2011-Nov-08 18:00 Nm 17 51 44.44 -03 03 04.5  2.010   n.a.   n.a. 0.00279937219471  45.8305 /T  Oph
2011-Nov-08 19:00  m  18 12 17.43 -01 13 48.6  2.395   n.a.   n.a. 0.00260540222089  51.2407 /T  Ser
2011-Nov-08 20:00  m  18 36 01.28 +00 52 19.5  2.965   n.a.   n.a. 0.00243981224569  57.4973 /T  Ser
.
.
2011-Nov-09 18:00 Nm  01 17 32.92 +18 45 12.9  1.927  12.08   6.43 0.00644659915979 156.1858 /T  Psc
2011-Nov-09 19:00  m  01 21 17.81 +18 42 13.6  1.498  12.16   6.41 0.00675050775768 157.0358 /T  Psc
2011-Nov-09 20:00  m  01 24 39.60 +18 39 02.1  1.267  12.23   6.39 0.00705718394862 157.7949 /T  Psc
2011-Nov-09 21:00  m  01 27 41.78 +18 35 38.9  1.141  12.30   6.37 0.00736676904599 158.4767 /T  Psc
2011-Nov-09 22:00  m  01 30 27.52 +18 32 04.8  1.084  12.37   6.36 0.00767934854756 159.0938 /T  Psc
2011-Nov-09 23:00  m  01 32 59.59 +18 28 21.5  1.083  12.44   6.34 0.00799492573177 159.6571 /T  Psc
2011-Nov-10 00:00  m  01 35 20.41 +18 24 30.9  1.137  12.51   6.33 0.00831340402879 160.1761 /T  Psc
2011-Nov-10 00:00  m  01 35 20.41 +18 24 30.9  1.137  12.51   6.33 0.00831340402879 160.1761 /T  Psc
2011-Nov-10 01:00  m  01 37 32.06 +18 20 35.9  1.261  12.58   6.31 0.00863457888763 160.6590 /T  Psc
2011-Nov-10 02:00  m  01 39 36.24 +18 16 39.5  1.496  12.65   6.30 0.00895813927225 161.1125 /T  Psc
2011-Nov-10 03:00  m  01 41 34.32 +18 12 45.1  1.944  12.71   6.29 0.00928367829929 161.5419 /T  Psc
2011-Nov-10 04:00  m  01 43 27.33 +18 08 56.1  2.933  12.77   6.28 0.00961071194448 161.9514 /T  Psc
.
.
2011-Nov-10 18:00 Nm  02 02 27.69 +17 38 58.4  2.575  13.48   6.16 0.01412497322509 165.9359 /T  Ari
2011-Nov-10 19:00  m  02 03 13.97 +17 37 57.0  1.785  13.52   6.16 0.01444215588479 166.0803 /T  Ari
2011-Nov-10 20:00  m  02 03 56.37 +17 36 53.0  1.411  13.57   6.15 0.01476053789908 166.2092 /T  Ari
2011-Nov-10 21:00  m  02 04 35.45 +17 35 44.6  1.215  13.61   6.15 0.01508053789238 166.3247 /T  Ari
2011-Nov-10 22:00  m  02 05 11.85 +17 34 30.7  1.116  13.65   6.15 0.01540247906799 166.4294 /T  Ari
2011-Nov-10 23:00  m  02 05 46.21 +17 33 11.0  1.084  13.70   6.14 0.01572656598575 166.5259 /T  Ari
2011-Nov-11 00:00  m  02 06 19.15 +17 31 45.6  1.112  13.74   6.14 0.01605286946690 166.6166 /T  Ari
2011-Nov-11 00:00  m  02 06 19.15 +17 31 45.6  1.112  13.74   6.14 0.01605286946690 166.6166 /T  Ari
2011-Nov-11 01:00  m  02 06 51.26 +17 30 15.0  1.205  13.78   6.14 0.01638132072788 166.7038 /T  Ari
2011-Nov-11 02:00  m  02 07 23.04 +17 28 40.4  1.394  13.82   6.14 0.01671171518561 166.7897 /T  Ari
2011-Nov-11 03:00  m  02 07 54.88 +17 27 03.4  1.755  13.86   6.13 0.01704372564678 166.8758 /T  Ari
2011-Nov-11 04:00  m  02 08 27.09 +17 25 25.8  2.513  13.90   6.13 0.01737692394533 166.9633 /T  Ari



Fuente: http://www.astronomo.org/foro/index.php

Saludos
Vinaròs (Castelló) 5 m.s.n.m  Maestrat Terres de l'Ebre                             

Period = √(a^3); a = q / ( 1 - e )

"Los cometas son como los gatos, tienen cola y hacen lo que les da la gana" David Levy

Jose Angel

Pues yo dejo un video del portaaviones, quien da más?
[youtube=425,350]http://www.youtube.com/watch?v=ws3KYEMyBF4[/youtube]

La musiquita es mu bonica. Me recuerda a peliculas como el recluta patoso.

Por cierto Telescopio, quién compara al bicho con el portaaviones más grande del mundo? el resto de los barcos que tú mencionas no son portaaviones?

Además dice : "calificado en su día como potencialmente peligroso para la Tierra", si es  que estamos siempre con la escopeta montá.   :lol:

Telescopio

Es que el periodista dice que "Es tan grande como un portaaviones" cuando en realidad NO HAY ningún portaaviones TAN grande.

Puede que al periodista la diferencia entre 400 metros y 335 le parezca nimia, pero como digo más arriba es casi la longitud de un 747.

En general, los periodistas siguen considerando a sus lectores como bobos integrales que necesitan que se lo expliquen todo en términos de jardín de infancia, como ocurre con la famosa coletilla "(...) tan grande como 10 campos de fútbol" para referirse a 10 hectáreas.

En cuanto a lo del "potencialmente peligroso" no me negarás que está puesto para llamar la atención. No hay la más mínima referencia a los estudios que lo sacaron de la escala de peligrosidad de Milán. Y cuando dice que "(...) en algún momento del futuro el asteroide podría terminar cayendo a la Tierra (...)" en ningún momento dice que eso no ocurrirá en los próximos 100 años.

Por cierto, un bicho de 400 metros como ese podría abrir un cráter de unos  8 kilómetros de diámetro...

Saludos

[center]¡¡ATENTO!! TIENES TODOS MIS LIBROS (MUY BARATOS) AQUÍ[/center]

mauricio giandinoto

Esto me recuerda una vez,....despues de que menem hiciese estas declaraciones:
Menem bolaceando
tuvo que salir su ministro de defensa de entonces , a "aclarar sabiamente" , y como suele ser en esos casos de incompetencia politica, atroz y nociva....lo que hizo fue decir....., que a lo que el presidente se habia referido...eraa que iban a ser " aeronaves ..de unas...25 toneladas...el tamaño de un Jumbo" (en alusion a un 747...aparato que pesa segun version unas 350toneladas al despegue.....)...pero claro...dijo eso sin inmutarse....y total.....como suele decirse: ...la gente qué sabe????


DonQuijote

Cita de: Telescopio en 29-Oct-11, 21:22
como ocurre con la famosa coletilla "(...) tan grande como 10 campos de fútbol" para referirse a 10 hectáreas.

Es que es dificil de ubicar las dimensiones.

En CosmoMadrid nos dieron una conferencia "La Galáxia en un campo de futbol" es muy interesante el concepto que quieres trasladar el ponente Juan Fernandez Macarron.


Conferencia que dará en el Centro de Visitantes del INTA-INSA-NASA de la estación de Robledo de Chavela el 7 de noviembre
(lunes) por la mañana a las 10.
Es una charla que seguro que os encanta porque explica la expansión del universo en 3D (imaginable por el ser humano). Os aseguro que entenderéis por qué vemos lo que vemos.
http://www.madrimasd.org/semanaciencia/2011/buscador-de-actividades/MostrarActividad.aspx?id=225

Otra charla que dara el día 14.
http://www.madrimasd.org/semanaciencia/2011/buscador-de-actividades/MostrarActividad.aspx?id=226

LA GALAXIA EN UN CAMPO DE FUTBOL

Sinopsis

Aunque no lo creas eres perfectamente capaz de comprender e imaginar distancias astronómicas y, por tanto, eres capaz de imaginar el tamaño del universo. Sin embargo, la ciencia todavía no ha dado un patrón de referencia estándar para que todos podamos realizar tan increíble y apasionante acto imaginativo. En este libro, el autor propone un original y sencillo método, con el uso de nuevas unidades de medida de distancia, que te permitirá realizarlo mientras imaginas nuestro lugar en el universo de una forma completamente nueva y realista, consiguiendo que te sientas dueño y parte de él. La afirmación "somos un punto insignificante en el universo" tendrá para ti un nuevo significado; "somos así de pequeños comparados con el tamaño del universo". El placer intelectual que proporciona la comprensión del tamaño del universo y de todo lo que contiene es algo que no se puede describir con palabras. Lo tienes que experimentar tú mismo. ¡Bienvenido al Universo! Si quieres sentirte insignificante mira por un telescopio. Si quieres sentirte importante mira por un microscopio. Si quieres sentirte dueño del universo tenlo en tu mente. Si quieres sentirte ajeno al universo no pienses en él.


Salu2
Telescopios: SW 150/1200-EQ3, Meade LB 12", ETX70, ED-80, Lunt 60.

No es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita.
El secreto de la felicidad no está en hacer lo que se quiere sino en querer lo que se hace.



facebook Amigos_Astronomicos

Ío

Tiene buena pinta la charla, leí un articulo en la revista espacio sobre el concepto de Juan Fernandez "La galaxia en un campo de fútbol", y parece una forma "fácil" de comprender las dimensiones de las que estamos hablando o por lo menos hacernos una idea.  :salu2:
Equipo: Maksutov-cassegrain Orion 180/2700   Celestron 9,25
 Panaview 32mm Panoptic 24mm, ES 14mm, Baader Genuine Ortho 12,5, Pentax xw 10, Nagler T1 5,6
MI PEQUEÑA WEB CON MIS PEQUEÑAS ASTROFOTOS  http://www.astrofotoplanetaria.com/



Uploaded with ImageShack.us

cometas

Llevo tiempo esperando este acercamiento del asteroide, ya tuve ocasion de poder observarlo en otro acercamiento en el 2010, solo que esa vez no paso tan cerca .




Animacion 210 imagenes de 8 segundos


Josemi

Que bien que pudiste cazarlo Cometas, buena toma, podrias comentarnos cual sera su maxima magnitud visible y porque parte del cielo se podra observar. Un saludo.
Telescopio Newton S/W 8"
Montura S/W AZ-EQ6 GT
Oculares S/W 2" 28mm-S/W 25mm-Hyperion 17mm 13mm-Camara ASI-120MM/ASI-120MC - Guiado Lunatico - camara QHY5
Barlow ED GSO 2" 2x -rueda porta filtro 5X 1,25-CCD Atik 420MM - DSLR Canon 1100D-Filtro solar Baader - Filtro solar Thousand Oaks-Filtro Neodymium 2'' - Filtro UV-IR - Filtro Pro742

cometas

Estara bastante brillante sobre mag 11 pero sera mas facil cazarlo un poco despues de su maximo acercamiento que es el dia 8 , pienso que los dias 9 y 10 sera mas facil pues su movimineto sera mas lento y su brillo no habra bajado mucho

or ejemplo el dia 2011 11 09  a las 20horas UTC  tendremos el asteroide en mag 12.2V  y a 56 grados de altura sobre el horizonte ,
pero ojo con su velocidad se mueve 45,38 segundos de arco cada minuto


     K05Y55U
Date       UT      R.A. (J2000) Decl.    Delta     r     El.    Ph.   V      Sky Motion        Object    Sun   Moon                Uncertainty info
            h m s                                                            "/min    P.A.    Azi. Alt.  Alt.  Phase Dist. Alt.    3-sig/" P.A.

2011 11 08 170000 17 33 55.7 -04 36 50   0.0030  0.988   41.2 138.7  16.0  259.46    070.8    050  +31   -05   0.96   116  +20        13 326.2 / Map / Offsets
2011 11 08 180000 17 51 37.8 -03 03 51   0.0028  0.989   45.8 134.1  15.3  303.09    070.6    060  +25   -16   0.96   112  +31        14 327.5 / Map / Offsets
2011 11 08 190000 18 12 12.9 -01 14 47   0.0026  0.989   51.2 128.7  14.5  352.14    070.5    070  +20   -27   0.96   107  +42        15 329.3 / Map / Offsets
2011 11 08 200000 18 35 59.0 +00 51 05   0.0024  0.989   57.5 122.4  13.8  404.18    070.6    078  +15   -38   0.96   101  +51        16 331.7 / Map / Offsets
2011 11 08 210000 19 03 03.2 +03 12 24   0.0023  0.990   64.6 115.3  13.2  454.35    071.0    085  +10   -49   0.97   095  +59        17 335.0 / Map / Offsets
2011 11 08 220000 19 33 12.9 +05 44 39   0.0022  0.990   72.5 107.4  12.6  495.43    071.7    092  +06   -58   0.97   087  +62        18 339.1 / Map / Offsets

2011 11 09 170000 01 13 16.0 +18 48 06   0.0061  0.996  155.2  24.7  12.0   62.84    092.5    267  +25   -05   0.99   012  +14         6 027.4 / Map / Offsets
2011 11 09 180000 01 17 26.5 +18 45 14   0.0064  0.996  156.2  23.7  12.1   56.06    093.0    276  +36   -16   0.99   012  +25         6 027.7 / Map / Offsets
2011 11 09 190000 01 21 10.4 +18 42 09   0.0067  0.997  157.0  22.9  12.1   50.28    093.6    287  +46   -27   0.99   011  +36         6 028.0 / Map / Offsets
2011 11 09 200000 01 24 31.5 +18 38 51   0.0071  0.997  157.8  22.1  12.2   45.38    094.3    302  +56   -38   0.99   011  +47         6 028.2 / Map / Offsets
2011 11 09 210000 01 27 33.6 +18 35 21   0.0074  0.997  158.4  21.4  12.3   41.27    095.0    325  +64   -49   0.99   011  +56         5 028.4 / Map / Offsets
2011 11 09 220000 01 30 19.5 +18 31 40   0.0077  0.998  159.1  20.8  12.3   37.85    095.7    356  +67   -58   0.99   010  +63         5 028.5 / Map / Offsets
2011 11 09 230000 01 32 52.2 +18 27 51   0.0080  0.998  159.6  20.2  12.4   35.04    096.4    030  +65   -65   0.99   010  +65         5 028.7 / Map / Offsets
2011 11 10 000000 01 35 14.0 +18 23 56   0.0083  0.998  160.1  19.7  12.5   32.74    096.9    054  +57   -65   0.99   010  +62         5 028.8 / Map / Offsets
2011 11 10 010000 01 37 26.8 +18 19 57   0.0086  0.999  160.6  19.2  12.6   30.85    097.4    070  +48   -59   0.99   010  +54         5 028.9 / Map / Offsets
2011 11 10 020000 01 39 32.3 +18 15 58   0.0090  0.999  161.1  18.7  12.6   29.31    097.8    082  +37   -50   0.99   010  +44         4 029.0 / Map / Offsets
2011 11 10 030000 01 41 31.8 +18 12 04   0.0093  0.999  161.5  18.3  12.7   28.01    097.9    092  +26   -40   1.00   010  +33         4 029.1 / Map / Offsets
2011 11 10 040000 01 43 26.2 +18 08 15   0.010   1.000  161.9  17.9  12.7   26.89    098.0    101  +15   -29   1.00   010  +22         4 029.2 / Map / Offsets
2011 11 10 050000 01 45 16.2 +18 04 37   0.010   1.000  162.3  17.5  12.8   25.89    097.9    110  +05   -17   1.00   010  +12         4 029.2 / Map / Offsets

2011 11 10 170000 02 01 35.4 +17 40 03   0.014   1.004  165.8  14.0  13.4   12.45    094.8    261  +16   -05   1.00   012  +08         3 029.7 / Map / Offsets
2011 11 10 180000 02 02 25.2 +17 39 01   0.014   1.004  165.9  13.9  13.5   11.39    095.2    270  +27   -16   1.00   012  +19         3 029.7 / Map / Offsets
2011 11 10 190000 02 03 10.8 +17 37 57   0.014   1.004  166.1  13.7  13.5   10.46    095.9    281  +38   -27   1.00   013  +30         3 029.7 / Map / Offsets
2011 11 10 200000 02 03 52.7 +17 36 50   0.015   1.005  166.2  13.6  13.5    9.66    096.9    294  +49   -38   1.00   013  +41         3 029.6 / Map / Offsets
2011 11 10 210000 02 04 31.5 +17 35 38   0.015   1.005  166.3  13.5  13.6    9.01    097.9    312  +59   -49   1.00   013  +51         3 029.6 / Map / Offsets
2011 11 10 220000 02 05 07.8 +17 34 21   0.015   1.005  166.4  13.4  13.6    8.52    099.0    339  +65   -59   1.00   014  +60         3 029.6 / Map / Offsets
2011 11 10 230000 02 05 42.3 +17 32 58   0.016   1.006  166.5  13.3  13.7    8.18    100.1    013  +66   -65   1.00   014  +67         3 029.6 / Map / Offsets
2011 11 11 000000 02 06 15.6 +17 31 30   0.016   1.006  166.6  13.2  13.7    7.98    101.0    043  +60   -65   1.00   014  +68         2 029.6 / Map / Offsets
2011 11 11 010000 02 06 48.2 +17 29 57   0.016   1.006  166.7  13.1  13.8    7.90    101.6    063  +51   -60   1.00   015  +62         2 029.5 / Map / Offsets
2011 11 11 020000 02 07 20.6 +17 28 20   0.017   1.006  166.8  13.0  13.8    7.91    101.9    077  +41   -51   1.00   015  +53         2 029.5 / Map / Offsets
2011 11 11 030000 02 07 53.2 +17 26 42   0.017   1.007  166.9  12.9  13.8    7.98    101.8    088  +30   -40   1.00   016  +43         2 029.5 / Map / Offsets
2011 11 11 040000 02 08 26.2 +17 25 04   0.017   1.007  166.9  12.8  13.9    8.09    101.6    097  +19   -29   1.00   016  +33         2 029.5 / Map / Offsets
2011 11 11 050000 02 08 59.7 +17 23 29   0.018   1.007  167.0  12.7  13.9    8.20    101.0    106  +08   -18   1.00   016  +22         2 029.5 / Map / Offsets

2011 11 11 170000 02 15 07.8 +17 12 46   0.022   1.011  168.0  11.7  14.3    5.08    094.3    259  +14   -05   0.99   021  +02         2 029.2 / Map / Offsets
2011 11 11 180000 02 15 28.0 +17 12 23   0.022   1.012  168.1  11.7  14.3    4.60    094.8    269  +25   -16   0.99   021  +12         2 029.1 / Map / Offsets
2011 11 11 190000 02 15 46.3 +17 11 59   0.022   1.012  168.1  11.6  14.4    4.17    095.8    279  +37   -27   0.99   022  +22         2 029.1 / Map / Offsets
2011 11 11 200000 02 16 02.9 +17 11 32   0.023   1.012  168.1  11.6  14.4    3.81    097.2    292  +47   -39   0.99   022  +33         2 029.1 / Map / Offsets
2011 11 11 210000 02 16 18.1 +17 11 01   0.023   1.012  168.1  11.6  14.4    3.54    098.9    309  +57   -49   0.99   023  +44         2 029.0 / Map / Offsets
2011 11 11 220000 02 16 32.3 +17 10 26   0.023   1.013  168.2  11.6  14.5    3.36    100.7    335  +64   -59   0.99   023  +54         2 029.0 / Map / Offsets
2011 11 11 230000 02 16 45.8 +17 09 46   0.024   1.013  168.2  11.6  14.5    3.26    102.4    009  +66   -65   0.99   024  +64         2 029.0 / Map / Offsets
2011 11 12 000000 02 16 59.1 +17 09 02   0.024   1.013  168.2  11.5  14.5    3.26    103.7    040  +61   -66   0.99   024  +69         2 028.9 / Map / Offsets
2011 11 12 010000 02 17 12.4 +17 08 13   0.024   1.014  168.2  11.5  14.6    3.32    104.6    060  +52   -60   0.99   025  +69         2 028.9 / Map / Offsets
2011 11 12 020000 02 17 26.1 +17 07 22   0.025   1.014  168.2  11.5  14.6    3.45    104.8    075  +42   -51   0.99   025  +62         2 028.8 / Map / Offsets
2011 11 12 030000 02 17 40.3 +17 06 28   0.025   1.014  168.2  11.5  14.6    3.61    104.6    086  +31   -40   0.98   025  +53         2 028.8 / Map / Offsets
2011 11 12 040000 02 17 55.4 +17 05 33   0.025   1.015  168.2  11.5  14.6    3.79    103.9    096  +19   -29   0.98   026  +42         2 028.8 / Map / Offsets
2011 11 12 050000 02 18 11.2 +17 04 39   0.026   1.015  168.3  11.4  14.7    3.98    103.0    105  +08   -18   0.98   026  +32         2 028.7 / Map / Offsets

2011 11 12 170000 02 21 28.2 +16 58 50   0.029   1.019  168.5  11.1  15.0    2.73    093.2    259  +14   -05   0.97   032  -05         1 028.3 / Map / Offsets
2011 11 12 180000 02 21 38.9 +16 58 40   0.030   1.019  168.6  11.1  15.0    2.43    093.8    269  +25   -16   0.97   032  +04         1 028.2 / Map / Offsets
2011 11 12 190000 02 21 48.5 +16 58 30   0.030   1.019  168.5  11.1  15.0    2.16    095.1    279  +36   -28   0.97   033  +14         1 028.2 / Map / Offsets
2011 11 12 200000 02 21 56.9 +16 58 17   0.030   1.020  168.5  11.1  15.1    1.93    097.0    292  +47   -39   0.96   033  +25         1 028.2 / Map / Offsets
2011 11 12 210000 02 22 04.6 +16 58 01   0.031   1.020  168.5  11.1  15.1    1.76    099.5    309  +57   -50   0.96   034  +36         1 028.1 / Map / Offsets
2011 11 12 220000 02 22 11.6 +16 57 42   0.031   1.020  168.5  11.1  15.1    1.66    102.2    335  +64   -59   0.96   034  +46         1 028.1 / Map / Offsets
2011 11 12 230000 02 22 18.3 +16 57 19   0.031   1.021  168.5  11.1  15.1    1.63    104.7    008  +65   -65   0.96   035  +57         1 028.0 / Map / Offsets
2011 11 13 000000 02 22 24.9 +16 56 53   0.032   1.021  168.5  11.2  15.1    1.66    106.6    039  +61   -66   0.96   035  +66         1 028.0 / Map / Offsets
2011 11 13 010000 02 22 31.6 +16 56 23   0.032   1.021  168.5  11.2  15.2    1.74    107.6    060  +52   -60   0.96   036  +71         1 027.9 / Map / Offsets
